燃料附加费
燃料附加费
2008年10月之燃料附加费为23.5%
2008年11月之燃料附加费为21.5%
2008年12月之燃料附加费为17.0%
油价上升令全球空运业的成本上升,迫使货件需要补贴燃料附加费。
由2004年6月1日起,香港DHL环球速递将收取指标连燃料附加费。附加费将跟随油价之升跌而增加或减少(详情请见下表)。燃料附加费之详情将於本网站每月更新。
燃料附加费适用於每件DHL货件的发票总额。
燃料附加费将参照 Rotterdam (ARA) spot price of kerosene jet fuel 之 每月平均价格而自动调节。而每月之平均价格将详列於
美国能源局的网页上。
燃料附加费将以0.5%为调整单位。
2008年11月之燃料附加费为21.5%
2008年12月之燃料附加费为17.0%
油价上升令全球空运业的成本上升,迫使货件需要补贴燃料附加费。
由2004年6月1日起,香港DHL环球速递将收取指标连燃料附加费。附加费将跟随油价之升跌而增加或减少(详情请见下表)。燃料附加费之详情将於本网站每月更新。
燃料附加费适用於每件DHL货件的发票总额。
燃料附加费将参照 Rotterdam (ARA) spot price of kerosene jet fuel 之 每月平均价格而自动调节。而每月之平均价格将详列於
美国能源局的网页上。燃料附加费将以0.5%为调整单位。
| DHL燃料附加费指标: |
| (注意: 指标对照表已经修订, 生效日期为二零零八年一月。) | ||
| Rotterdam (ARA) spot price of kerosene jet fuel | DHL燃料附加费 | |
| 由 (美金 / 加仑) | 少於 (美金 / 加仑) | |
| 0 | $0.60 | 0.00% |
| $0.60 | $0.64 | 0.50% |
| $0.64 | $0.68 | 1.00% |
| $0.68 | $0.72 | 1.50% |
| $0.72 | $0.76 | 2.00% |
| $0.76 | $0.80 | 2.50% |
| $0.80 | $0.84 | 3.00% |
| $0.84 | $0.88 | 3.50% |
| $0.88 | $0.92 | 4.00% |
| $0.92 | $0.96 | 4.50% |
| $0.96 | $1.00 | 5.00% |
| $1.00 | $1.05 | 5.50% |
| $1.05 | $1.10 | 6.00% |
| $1.10 | $1.15 | 6.50% |
| $1.15 | $1.20 | 7.00% |
| $1.20 | $1.25 | 7.50% |
| $1.25 | $1.30 | 8.00% |
| $1.30 | $1.35 | 8.50% |
| $1.35 | $1.40 | 9.00% |
| $1.40 | $1.45 | 9.50% |
| $1.45 | $1.50 | 10.00% |
| $1.50 | $1.56 | 10.50% |
| $1.56 | $1.62 | 11.00% |
| $1.62 | $1.68 | 11.50% |
| $1.68 | $1.74 | 12.00% |
| $1.74 | $1.80 | 12.50% |
| $1.80 | $1.86 | 13.00% |
| $1.86 | $1.92 | 13.50% |
| $1.92 | $1.98 | 14.00% |
| $1.98 | $2.05 | 14.50% |
| $2.05 | $2.12 | 15.00% |
| $2.12 | $2.20 | 15.50% |
| $2.20 | $2.28 | 16.00% |
| $2.28 | $2.36 | 16.50% |
| $2.36 | $2.44 | 17.00% |
| $2.44 | $2.52 | 17.50% |
| $2.52 | $2.60 | 18.00% |
| $2.60 | $2.68 | 18.50% |
| $2.68 | $2.76 | 19.00% |
| $2.76 | $2.84 | 19.50% |
| $2.84 | $2.92 | 20.00% |
| $2.92 | $3.00 | 20.50% |
| $3.00 | $3.08 | 21.00% |
| $3.08 | $3.16 | 21.50% |
| $3.16 | $3.24 | 22.00% |
| $3.24 | $3.32 | 22.50% |
| $3.32 | $3.40 | 23.00% |
| $3.40 | $3.48 | 23.50% |
| $3.48 | $3.56 | 24.00% |
| $3.56 | $3.64 | 24.50% |
| $3.64 | $3.72 | 25.00% |
| $3.72 | $3.80 | 25.50% |
| $3.80 | $3.88 | 26.00% |
| $3.88 | $3.96 | 26.50% |
| $3.96 | $4.04 | 27.00% |
| $4.04 | $4.12 | 27.50% |
| $4.12 | $4.20 | 28.00% |
| $4.20 | $4.28 | 28.50% |
| $4.28 | $4.36 | 29.00% |
| $4.36 | $4.44 | 29.50% |
| $4.44 | $4.52 | 30.00% |
请注意:由於资料发放日期的关系,指标将参照两个月前的燃料价格。例子:2004年6月之燃料附加费将以2004年4月之油价作为根据。
DHL保留随时更改燃料附加费指标及表格的权利,而毋须事前通知。DHL将全权决定燃料附加费之数额及生效时间。

DHL Express (Hong Kong) Limited. 版权所有,不得转载。

