燃料附加费
燃料附加费
2009年7月之燃料附加费为11.5%
油价上升令全球空运业的成本上升,迫使货件需要补贴燃料附加费。
由2004年6月1日起,香港DHL环球速递将收取指标连燃料附加费。附加费将跟随油价之升跌而增加或减少(详情请见下表)。燃料附加费之详情将於本网站每月更新。
由2009年5月1日起,DHL Express 会将有关运输服务之费用纳入发票净额计算内。燃料附加费适用於每件DHL货件的发票净额。
燃料附加费将参照 Rotterdam (ARA) spot price of kerosene jet fuel 之 每月平均价格而自动调节。而每月之平均价格将详列於
美国能源局的网页上。
燃料附加费之详情将於每月1号更新於本网站 。
油价上升令全球空运业的成本上升,迫使货件需要补贴燃料附加费。
由2004年6月1日起,香港DHL环球速递将收取指标连燃料附加费。附加费将跟随油价之升跌而增加或减少(详情请见下表)。燃料附加费之详情将於本网站每月更新。
由2009年5月1日起,DHL Express 会将有关运输服务之费用纳入发票净额计算内。燃料附加费适用於每件DHL货件的发票净额。
燃料附加费将参照 Rotterdam (ARA) spot price of kerosene jet fuel 之 每月平均价格而自动调节。而每月之平均价格将详列於
美国能源局的网页上。燃料附加费之详情将於每月1号更新於本网站 。
| DHL燃料附加费指标: |
| (注意: 指标对照表已经修订, 生效日期为二零零九年五月。) | ||
| Rotterdam (ARA) spot price of kerosene jet fuel | DHL燃料附加费 | |
| 由 (美金 / 加仑) | 少於 (美金 / 加仑) | |
| $0.00 | $0.60 | 0.00% |
| $0.60 | $0.64 | 0.50% |
| $0.64 | $0.68 | 1.00% |
| $0.68 | $0.72 | 1.50% |
| $0.72 | $0.76 | 2.00% |
| $0.76 | $0.80 | 2.50% |
| $0.80 | $0.84 | 3.00% |
| $0.84 | $0.88 | 3.50% |
| $0.88 | $0.92 | 4.00% |
| $0.92 | $0.96 | 4.50% |
| $0.96 | $1.00 | 5.00% |
| $1.00 | $1.04 | 5.50% |
| $1.04 | $1.08 | 6.00% |
| $1.08 | $1.12 | 6.50% |
| $1.12 | $1.16 | 7.00% |
| $1.16 | $1.20 | 7.50% |
| $1.20 | $1.24 | 8.00% |
| $1.24 | $1.28 | 8.50% |
| $1.28 | $1.33 | 9.00% |
| $1.33 | $1.38 | 9.50% |
| $1.38 | $1.43 | 10.00% |
| $1.43 | $1.48 | 10.50% |
| $1.48 | $1.53 | 11.00% |
| $1.53 | $1.58 | 11.50% |
| $1.58 | $1.63 | 12.00% |
| $1.63 | $1.68 | 12.50% |
| $1.68 | $1.73 | 13.00% |
| $1.73 | $1.78 | 13.50% |
| $1.78 | $1.83 | 14.00% |
| $1.83 | $1.88 | 14.50% |
| $1.88 | $1.93 | 15.00% |
| $1.93 | $1.98 | 15.50% |
| $1.98 | $2.03 | 16.00% |
| $2.03 | $2.10 | 16.50% |
| $2.10 | $2.17 | 17.00% |
| $2.17 | $2.24 | 17.50% |
| $2.24 | $2.31 | 18.00% |
| $2.31 | $2.38 | 18.50% |
| $2.38 | $2.45 | 19.00% |
| $2.45 | $2.52 | 19.50% |
| $2.52 | $2.59 | 20.00% |
| $2.59 | $2.66 | 20.50% |
| $2.66 | $2.73 | 21.00% |
| $2.73 | $2.81 | 21.50% |
| $2.81 | $2.89 | 22.00% |
| $2.89 | $2.97 | 22.50% |
| $2.97 | $3.05 | 23.00% |
| $3.05 | $3.13 | 23.50% |
| $3.13 | $3.21 | 24.00% |
| $3.21 | $3.29 | 24.50% |
| $3.29 | $3.37 | 25.00% |
| $3.37 | $3.45 | 25.50% |
| $3.45 | $3.53 | 26.00% |
| $3.53 | $3.61 | 26.50% |
| $3.61 | $3.69 | 27.00% |
| $3.69 | $3.77 | 27.50% |
| $3.77 | $3.85 | 28.00% |
| $3.85 | $3.93 | 28.50% |
| $3.93 | $4.01 | 29.00% |
| $4.01 | $4.09 | 29.50% |
| $4.09 | $4.17 | 30.00% |
请注意:由於资料发放日期的关系,指标将参照两个月前的燃料价格。例子:2004年6月之燃料附加费将以2004年4月之油价作为根据。
DHL保留随时更改燃料附加费指标及表格的权利,而毋须事前通知。DHL将全权决定燃料附加费之数额及生效时间。

DHL Express (Hong Kong) Limited. 版权所有,不得转载。

