換算器
助您更有效換算計量單位
您或許需經常與其他國家的人士溝通接觸,而他們使用的計量單位與您的不同。 我們為您提供高性能而靈活的換算器,讓您能快速換算公制與英制的長度、面積、體積及重量等。
| 1) 轉換工具 |
| 2) 轉換因素 |
| 長度 | 乘 |
| 英寸到厘米 | 2.54 |
| 厘米到英寸 | 0.39 |
| 英寸到毫米 | 25.40 |
| 毫米到英寸 | 0.04 |
| 英尺到米 | 0.31 |
| 米到英尺 | 3.28 |
| 碼到米 | 0.91 |
| 米到碼 | 1.09 |
| 英里到公里 | 1.61 |
| 公里到英里 | 0.62 |
面積 |
乘 |
| 平方英寸到平方厘米 | 6.451 |
| 平方厘米到平方英寸 | 0.15 |
| 平方英尺到平方米 | 0.09 |
| 平方米到平方英尺 | 10.76 |
| 平方碼到平方米 | 0.84 |
| 平方米到平方碼 | 1.20 |
| 平方英里到平方公里 | 2.59 |
| 平方公里到平方英里 | 0.39 |
| 英畝到公頃 | 0.40 |
| 公頃到英畝 | 2.47 |
體積 |
乘 |
| 立方英寸到立方厘米 | 16.39 |
| 立方厘米到立方英寸 | 0.06 |
| 立方英尺到立方米 | 0.03 |
| 立方米到立方英尺 | 35.32 |
| 立方碼到立方米 | 0.76 |
| 立方米到立方碼 | 1.31 |
| 立方英寸到升 | 0.02 |
| 升到立方英寸 | 61.03 |
| 加侖到升 | 4.55 |
| 升到加侖 | 0.22 |
| US加侖到升 | 3.79 |
| 升到US加侖 | 0.26 |
| 可改變的盎司到立方毫升 | 30.77 |
| 立方毫升到可改變的盎司 | 0.03 |
重量 |
乘 |
| 盎司到克 | 28.35 |
| 克到盎司 | 0.04 |
| 磅到公斤 | 0.45 |
| 公斤到磅 | 2.21 |
| 長噸到公噸 | 1.02 |
| 公噸到長噸 | 0.98 |
| 短噸到公噸 | 0.91 |
| 公噸到短噸 | 1.10 |

DHL Express (Hong Kong) Limited. 版權所有,不得轉載。
