追蹤DHL Express貨件
DHL網上追蹤服務是找出貨件所處位置的最快途徑。在貨件透過DHL網絡快速運往目的地時,閣下可以了解有關貨件運輸的即時詳情,而毋須致電顧客服務熱線。
結果摘要
|
|
空運提單: 6555666666 |
發貨地:
HONG KONG - HONG KONG
目的地: PENANG - MALAYSIA
|
||
|---|---|---|---|---|
| 星期四, 六月 17, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 18 | 已派送并签收: MS ZARA | PENANG - MALAYSIA | 10:46 |
|
| 17 | 快件正在派送中 | PENANG - MALAYSIA | 09:06 |
|
| 16 | 快件已经到达派送作业地点 PENANG - MALAYSIA | PENANG - MALAYSIA | 07:43 |
|
| 星期三, 六月 16, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 15 | 离开转运地 PENANG - MALAYSIA | PENANG - MALAYSIA | 21:02 |
|
| 14 | 正在(已经)安排下一站的转运 PENANG - MALAYSIA | PENANG - MALAYSIA | 21:01 |
|
| 13 | 快件已完成清关手续并从海关放行 PENANG - MALAYSIA | PENANG - MALAYSIA | 20:42 |
|
| 星期二, 六月 15, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 12 | 快件清关延误 | PENANG - MALAYSIA | 20:08 |
|
| 星期一, 六月 14, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 11 | 快件清关延误 | PENANG - MALAYSIA | 20:13 |
|
| 星期日, 六月 13, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 10 | 快件清关延误 | PENANG - MALAYSIA | 15:36 |
|
| 星期五, 六月 11, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 9 | 快件清关延误 | PENANG - MALAYSIA | 20:22 |
|
| 8 | 快件正在等待清关 PENANG - MALAYSIA | PENANG - MALAYSIA | 10:19 |
|
| 7 | 快件到达中转中心 PENANG - MALAYSIA | PENANG - MALAYSIA | 10:00 |
|
| 6 | 离开转运地 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 03:13 |
|
| 5 | 正在(已经)安排下一站的转运 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 03:05 |
|
| 星期四, 六月 10, 2010 | 地點 | 時間 | ||
| 4 | 快件到达中转中心 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 23:44 |
|
| 3 | 离开转运地 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 22:13 |
|
| 2 | 正在(已经)安排下一站的转运 HONG KONG - HONG KONG | HONG KONG - HONG KONG | 22:08 |
|
| 1 | 快件已从发件人处提取 | HONG KONG - HONG KONG | 17:04 |
|
